Barra rígida de LED de reflexão difusa AC110 / 220V
Detalhes Parâmetro § A barra rígida de LED é amplamente utilizada em caixas de luz luminosas internas, telas, placas de
Informação básica.
Modelo NÃO. | DRL-ZH |
Temperatura de trabalho | -25--60ºC |
Customizar | OEM/ODM |
IRC | >80 |
Volt CC/CA | DC12V/24V/36V/110V/220V |
Grau IP | IP20/65 |
Marca de batatas fritas | San'an /Osram |
Pacote de Transporte | Espuma PE + Caixa Externa |
Especificação | 0,6M/1,0M/1,2M |
Marca comercial | DELIKAY |
Origem | China |
Código HS | 9405409000 |
Descrição do produto
Detalhes
Parâmetro
Item | Aplicativo | Modelo | Detalhes | Volt | CCT(K) | Potência (com PCS) | Fluxo luminoso (lm/PCS) | Rá | ângulo de feixe | garantia | |
uso | profundidade | ||||||||||
Reflexão difusa de baixa voltagem rígida | caixa de luz única/teto de membrana macia | 6-15cm | Z6012TA-2 | Tamanho 2835X12: placa 947*16,5*1,0mmbare com lente constante volt, fios duplos 12cm | 12V | 6500K/12500K | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 anos ou 13000H |
Reflexão difusa de baixa voltagem no rolo | única caixa de luz | 6-15cm | ZF6012TA-1 | 2835x12 950*17mm *1mmà prova d'água com lente voltconstante fios duplos | 12V | 6500K/12500K | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 anos ou 13000H |
15cm/td>=80/td> | | ||||||||||
15cm/td>=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | |||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | |
Tira COB RGBW 24V :próximo
Envie para nós